| # | 球队 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 92% | 东北 |
| 2 | 清华大学 | 89% | 东北 |
| 3 | 上海交通大学 | 85% | 东南 |
| 4 | 华侨大学 | 82% | 东南 |
| 5 | 中南大学 | 80% | 西南 |
| 6 | 北京体育大学 | 78% | 东北 |
| 7 | 浙江大学 | 76% | 东南 |
| 8 | 太原理工大学 | 74% | 西北 |
| # | 球队 | 胜率 | 分区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学 | 90% | 东北 |
| 2 | 清华大学 | 86% | 东北 |
| 3 | 北京大学 | 83% | 东北 |
| 4 | 上海交通大学 | 79% | 东南 |
| 5 | 华中科技大学 | 77% | 西南 |
| 6 | 西安工业大学 | 73% | 西北 |
中国大学生篮球联赛(CUBA)总排名基于全国赛、分区赛及跨区对战战绩,结合胜率、场均净胜分、对手强度等维度综合计算。排名每周动态更新,是衡量校园篮球实力的权威参考。
• 男子组 传统强队北京大学、清华大学持续领跑,华侨大学、中南大学等劲旅紧追。
• 女子组 北京师范大学凭借深厚底蕴占据榜首,清华、北大女篮同样表现出色。
• 排名数据来自CUBA官方委员会及赛事统计,⭐标为全国总决赛种子参考。
* 数据根据CUBA总决赛统计,排名趋势反映高校篮球竞争力。